![]() | = augmentation | ![]() | = diminution | ![]() | = neutre | ( ) | = effet minimal |
| Effet | D-9-THC | CBD (Cannabidiole) | CBN (Cannabinole) | CBG (Cannabigérole) | D-8-THC |
| Pouls | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Irrigation sanguine du coeur | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Dilatation des bronches | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Pression intraoculaire | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Croissance des bactéries | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Diurèse | ![]() | ||||
| Appétit | ![]() | ||||
| Mouvement instestinal | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Température/Fièvre | ![]() | ![]() | |||
| Inflammation | ![]() | ||||
| Effet d’ébriété | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Fatigue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Tendance de criseépileptique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Spasmes/Dystonie (mouvements incoordonnés) | ![]() | ![]() | |||
| Sensibilité sensorique | ![]() | ||||
| Migraine Maux de tête | ![]() | ||||
| Tendance aux vomissements | ![]() | ||||
| Viscosité sanguine | ![]() | ![]() | ![]() |



