(Entwicklungsstand 2001)
| Typenbezeichnung: | Hanferntemaschine "Blücher 02-2" |
| Arbeitsbreite: | 3,3 m |
| Arbeitsgeschwindigkeiten: | 4 -12 km/h |
| Flächenleistungen: | 1-3 ha/h |
| Projektierte Kampagneleistung*: | 600 - 800 ha/a |
| Massendurchsatz: | 10-30 t/h |
| Einstellbare Schnitthöhe: | 10-40 cm |
| Art der Schneidwerkzeuge: | Rotationsmesser |
| Anzahl der Trennwerkzeuge zur Stückelung der Halme: | mit Pulver- Hartmetall bestückte 3 Kreissägenscheiben je Trommel |
| Trägermaschine: | New Holland 2205 |
| Erforderilche Gesamtleistung: | 140 kW |
| Masse: | 9 t |
| Höhenverstellbarkeit der Arbeitskabinenplattform: | von 200 cm bis 300 cm |
| Masse der Hanferntemaschine: | 2 t |
| Leistungsbedarf der Arbeitsorgane: | 70 kW |
| Art der Leistungsübertragung und Regelung: | hydraulisch |
| | |
| *seit 1999 mit Maschinen des gleichen Funktionsprinzip erreichten Kampagneleistungen: | 700 - 1000 ha/a in 3 -4 monatiger Kampagne |
Kranemann Gartenbaumaschine GmbH
Hof 2
D-17194 Blücherhof
fon: 0049 (0) 39933 71908
fax: 0049 (0) 39933 71910
e-mail: Kranemann.Bluecherhof@t-online.de