2007 National Survey on Drug Use & Health: Detailed Tables
| "Click for the OAS Drug Abuse Statistics Home Page" width="699" height="47"> | |||||||||||
|
|
||||||||||||
|
2007 National Survey on Drug Use & Health: Detailed Tables |
| Narkotyk | Czas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Życie | Rok poprzedni | Miesiąc poprzedni | ||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| *Nadmierna precyzja; nie zgłoszono szacunku. a Różnica między szacunkiem a szacunkiem 2007 jest statystycznie znacząca na poziomie 0.05. b Różnica między szacunkiem a szacunkiem 2007 jest statystycznie znacząca na poziomie 0.01. 3 Szacunki dotyczące niemedycznego stosowania psychoterapeutyków, stymulantów i metamfetamin w wyznaczonych rzędach obejmują dane z metamfetamin item added in 2005 and 2006 and are not comparable with estimates presented in previous NSDUH reports. Wyniki z 2007 roku National Survey on Drug Use and Health: National Findings. |
||||||
| Nielegalne narkotyki1 | 111,774 | 114,275 | 35,775 | 35,692 | 20,357 | 19,857 |
| Marihuana i haczych | 97,825a | 100,518 | 25,378 | 25,085 | 14,813 | 14,448 |
| Kokaina | 35,298 | 35,882 | 6,069 | 5,738 | 2,421 | 2,075 |
| Krak | 8,554 | 8,581 | 1,479 | 1,451 | 702 | 610 |
| Heroina | 3,785 | 3,780 | 560a | 366 | 338a | 153 |
| Zalektywni | 35,281 | 34,215 | 3,956 | 3,762 | 1,006 | 996 |
| LSD | 23,346 | 22,656 | 666 | 620 | 130 | 145 |
| PCP | 6,618 | 6,140 | 187 | 137 | 30 | 41 |
| Ekstasy | 12,262 | 12,426 | 2,130 | 2,132 | 528 | 503 |
| Wdychujące substancje | 22,879 | 22,477 | 2,218 | 2,080 | 761 | 616 |
| Niemedyczne stosowanie psychoterapii2,3 | 50,965 | 50,415 | 16,482 | 16,280 | 7,095 | 6,895 |
| Chleb w odrobinie | 33,472 | 33,060 | 12,649 | 12,466 | 5,220 | 5,174 |
| OxyContin® | 4,098 | 4,354 | 1,323 | 1,422 | 276 | 369 |
| Zapewniające uspokajanie | 21,303 | 20,208 | 5,058 | 5,282 | 1,766 | 1,835 |
| Stymulujące3 | 22,468 | 21,654 | 3,791b | 2,998 | 1,385a | 1,053 |
| Metamfetamin3 | 14,206a | 13,065 | 1,889b | 1,343 | 731 | 529 |
| Sadyanty | 8,822 | 8,396 | 926 | 864 | 385 | 346 |
| /Zależne narkotyki /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrog /Odrogów /Odrogów /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog / / /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog / /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog / / / /Odrog / / / / / / / / / / / / /1 | 72,906 | 73,494 | 21,254 | 21,144 | 9,615 | 9,270 |
| Narkotyk | Czas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Życie | Rok poprzedni | Miesiąc poprzedni | ||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| *Nadmierna precyzja; nie zgłoszono szacunku. a Różnica między szacunkiem a szacunkiem 2007 jest statystycznie znacząca na poziomie 0.05. b Różnica między szacunkiem a szacunkiem 2007 jest statystycznie znacząca na poziomie 0.01. 3 Szacunki dotyczące niemedycznego stosowania psychoterapeutyków, stymulantów i metamfetamin w wyznaczonych rzędach obejmują dane z metamfetamin item added in 2005 and 2006 and are not comparable with estimates presented in previous NSDUH reports. Wyniki z 2007 roku National Survey on Drug Use and Health: National Findings. |
||||||
| Nielegalne narkotyki1 | 45.4 | 46.1 | 14.5 | 14.4 | 8.3 | 8.0 |
| Marihuana i haczych | 39.8 | 40.6 | 10.3 | 10.1 | 6.0 | 5.8 |
| Kokaina | 14.3 | 14.5 | 2.5 | 2.3 | 1.0 | 0.8 |
| Krak | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
| Heroina | 1.5 | 1.5 | 0.2a | 0.1 | 0.1a | 0.1 |
| Zalektywni | 14.3 | 13.8 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0.4 |
| LSD | 9.5 | 9.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| PCP | 2.7 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Ekstasy | 5.0 | 5.0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 |
| Wdychujące substancje | 9.3 | 9.1 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
| Niemedyczne stosowanie psychoterapii2,3 | 20.7 | 20.3 | 6.7 | 6.6 | 2.9 | 2.8 |
| Chleb w odrobinie | 13.6 | 13.3 | 5.1 | 5.0 | 2.1 | 2.1 |
| OxyContin® | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| Zapewniające uspokajanie | 8.7 | 8.2 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 0.7 |
| Stymulujące3 | 9.1 | 8.7 | 1.5b | 1.2 | 0.6a | 0.4 |
| Metamfetamin3 | 5.8a | 5.3 | 0.8b | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| Sadyanty | 3.6 | 3.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| /Zależne narkotyki /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrog /Odrogów /Odrogów /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog / / /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog / /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog / / / /Odrog / / / / / / / / / / / / /1 | 29.6 | 29.7 | 8.6 | 8.5 | 3.9 | 3.7 |
| Narkotyk | Czas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Życie | Rok poprzedni | Miesiąc poprzedni | ||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| *Nadmierna precyzja; nie zgłoszono szacunku. a Różnica między szacunkiem a szacunkiem 2007 jest statystycznie znacząca na poziomie 0.05. b Różnica między szacunkiem a szacunkiem 2007 jest statystycznie znacząca na poziomie 0.01. 3 Szacunki dotyczące niemedycznego stosowania psychoterapeutyków, stymulantów i metamfetamin w wyznaczonych rzędach obejmują dane z metamfetamin item added in 2005 and 2006 and are not comparable with estimates presented in previous NSDUH reports. Wyniki z 2007 roku National Survey on Drug Use and Health: National Findings. |
||||||
| Nielegalne narkotyki1 | 1,146 | 1,072 | 681 | 635 | 315 | 270 |
| Marihuana i haczych | 246 | 218 | 175 | 161 | 71 | 75 |
| Kokaina | 18 | 20 | 11 | 16 | 4 | 6 |
| Krak | * | 5 | * | 3 | * | * |
| Heroina | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | * |
| Zalektywni | 62 | 65 | 37 | 45 | 16 | 19 |
| LSD | 16 | 14 | 9 | 8 | 5 | 1 |
| PCP | 11 | 8 | 7 | 3 | 4 | * |
| Ekstasy | 18 | 17 | 10 | 9 | 1 | 1 |
| Wdychujące substancje | 712 | 663 | 342 | 304 | 95 | 91 |
| Niemedyczne stosowanie psychoterapii2,3 | 497 | 433 | 315 | 257 | 166a | 118 |
| Chleb w odrobinie | 398 | 334 | 265 | 217 | 136 | 97 |
| OxyContin® | 16 | 14 | 7 | 11 | 2 | * |
| Zapewniające uspokajanie | 57 | 51 | 30 | 30 | 12 | 16 |
| Stymulujące3 | 108 | 74 | 54 | 41 | 34a | 12 |
| Metamfetamin3 | 30a | 12 | 20a | 6 | 10 | 2 |
| Sadyanty | 46 | 39 | 26a | 8 | 16 | 4 |
| /Zależne narkotyki /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrog /Odrogów /Odrogów /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog / / /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog / /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog / / / /Odrog / / / / / / / / / / / / /1 | 1,036 | 960 | 595 | 533 | 259 | 214 |
| Narkotyk | Czas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Życie | Rok poprzedni | Miesiąc poprzedni | ||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| *Nadmierna precyzja; nie zgłoszono szacunku. a Różnica między szacunkiem a szacunkiem 2007 jest statystycznie znacząca na poziomie 0.05. b Różnica między szacunkiem a szacunkiem 2007 jest statystycznie znacząca na poziomie 0.01. 3 Szacunki dotyczące niemedycznego stosowania psychoterapeutyków, stymulantów i metamfetamin w wyznaczonych rzędach obejmują dane z metamfetamin item added in 2005 and 2006 and are not comparable with estimates presented in previous NSDUH reports. Wyniki z 2007 roku National Survey on Drug Use and Health: National Findings. |
||||||
| Nielegalne narkotyki1 | 14.2 | 13.2 | 8.5 | 7.8 | 3.9 | 3.3 |
| Marihuana i haczych | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 0.9 | 0.9 |
| Kokaina | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| Krak | * | 0.1 | * | 0.0 | * | * |
| Heroina | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| Zalektywni | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
| LSD | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| PCP | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | * |
| Ekstasy | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Wdychujące substancje | 8.8 | 8.1 | 4.2 | 3.7 | 1.2 | 1.1 |
| Niemedyczne stosowanie psychoterapii2,3 | 6.2 | 5.3 | 3.9 | 3.2 | 2.1a | 1.4 |
| Chleb w odrobinie | 4.9 | 4.1 | 3.3 | 2.7 | 1.7 | 1.2 |
| OxyContin® | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | * |
| Zapewniające uspokajanie | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
| Stymulujące3 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4a | 0.1 |
| Metamfetamin3 | 0.4a | 0.1 | 0.2a | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Sadyanty | 0.6 | 0.5 | 0.3a | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| /Zależne narkotyki /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrog /Odrogów /Odrogów /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog / / /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog / /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog / / / /Odrog / / / / / / / / / / / / /1 | 12.9 | 11.8 | 7.4 | 6.5 | 3.2 | 2.6 |
| Narkotyk | Czas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Życie | Rok poprzedni | Miesiąc poprzedni | ||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| *Nadmierna precyzja; nie zgłoszono szacunku. a Różnica między szacunkiem a szacunkiem 2007 jest statystycznie znacząca na poziomie 0.05. b Różnica między szacunkiem a szacunkiem 2007 jest statystycznie znacząca na poziomie 0.01. 3 Szacunki dotyczące niemedycznego stosowania psychoterapeutyków, stymulantów i metamfetamin w wyznaczonych rzędach obejmują dane z metamfetamin item added in 2005 and 2006 and are not comparable with estimates presented in previous NSDUH reports. Wyniki z 2007 roku National Survey on Drug Use and Health: National Findings. |
||||||
| Nielegalne narkotyki1 | 2,441b | 2,159 | 1,713a | 1,546 | 803 | 762 |
| Marihuana i haczych | 1,397b | 1,197 | 1,086a | 951 | 507 | 488 |
| Kokaina | 126 | 103 | 102 | 86 | 36 | 18 |
| Krak | 34 | 27 | 23 | 24 | 4 | 5 |
| Heroina | 20 | 17 | 14 | 10 | 5 | * |
| Zalektywni | 256 | 280 | 182 | 201 | 51 | 51 |
| LSD | 43 | 61 | 32 | 42 | 13 | 13 |
| PCP | 48 | 39 | 32 | 29 | 6 | 4 |
| Ekstasy | 114 | 140 | 80 | 103 | 18 | 16 |
| Wdychujące substancje | 1,035a | 917 | 448 | 389 | 152 | 115 |
| Niemedyczne stosowanie psychoterapii2,3 | 1,050 | 966 | 723 | 707 | 276 | 291 |
| Chleb w odrobinie | 885 | 809 | 614 | 569 | 228 | 218 |
| OxyContin® | 110 | 90 | 77 | 68 | 8 | 12 |
| Zapewniające uspokajanie | 188 | 212 | 134 | 164 | 35a | 64 |
| Stymulujące3 | 288a | 229 | 183 | 139 | 50 | 50 |
| Metamfetamin3 | 103 | 80 | 62 | 45 | 14 | 11 |
| Sadyanty | 86 | 71 | 43 | 44 | 19 | 16 |
| /Zależne narkotyki /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrog /Odrogów /Odrogów /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog / / /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog / /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog / / / /Odrog / / / / / / / / / / / / /1 | 1,769a | 1,597 | 1,081 | 1,015 | 422 | 411 |
| Narkotyk | Czas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Życie | Rok poprzedni | Miesiąc poprzedni | ||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| *Nadmierna precyzja; nie zgłoszono szacunku. a Różnica między szacunkiem a szacunkiem 2007 jest statystycznie znacząca na poziomie 0.05. b Różnica między szacunkiem a szacunkiem 2007 jest statystycznie znacząca na poziomie 0.01. 1 Do narkotyków nielegalnych należą: marihuana/hashish, kokaina (w tym crack), heroina, halucynazy, inhalaty lub psychoterapeutyki typu przepisu stosowane nie medycznie. Do narkotyków nielegalnych innych niż marihuana należą: kokaina (w tym crack), heroina, halucynazy, inhalaty lub psychoterapeutyki typu przepisu stosowane nie medycznie. Wyniki z 2007 roku National Survey on Drug Use and Health: National Findings. Źródło: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2006 and 2007. |
||||||
| Nielegalne narkotyki1 | 27.7a | 25.3 | 19.4 | 18.2 | 9.1 | 8.9 |
| Marihuana i haczych | 15.8a | 14.1 | 12.3 | 11.2 | 5.8 | 5.7 |
| Kokaina | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 |
| Krak | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
| Heroina | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | * |
| Zalektywni | 2.9 | 3.3 | 2.1 | 2.4 | 0.6 | 0.6 |
| LSD | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| PCP | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| Ekstasy | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |
| Wdychujące substancje | 11.7 | 10.8 | 5.1 | 4.6 | 1.7 | 1.4 |
| Niemedyczne stosowanie psychoterapii2,3 | 11.9 | 11.3 | 8.2 | 8.3 | 3.1 | 3.4 |
| Chleb w odrobinie | 10.0 | 9.5 | 7.0 | 6.7 | 2.6 | 2.6 |
| OxyContin® | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
| Zapewniające uspokajanie | 2.1 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 0.4a | 0.7 |
| Stymulujące3 | 3.3 | 2.7 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 0.6 |
| Metamfetamin3 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| Sadyanty | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| /Zależne narkotyki /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrog /Odrogów /Odrogów /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog / / /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog / /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog / / / /Odrog / / / / / / / / / / / / /1 | 20.1 | 18.7 | 12.3 | 11.9 | 4.8 | 4.8 |
| Narkotyk | Czas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Życie | Rok poprzedni | Miesiąc poprzedni | ||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| *Nadmierna precyzja; nie zgłoszono szacunku. a Różnica między szacunkiem a szacunkiem 2007 jest statystycznie znacząca na poziomie 0.05. b Różnica między szacunkiem a szacunkiem 2007 jest statystycznie znacząca na poziomie 0.01. 1 Do narkotyków nielegalnych należą: marihuana/hashish, kokaina (w tym crack), heroina, halucynazy, inhalaty lub psychoterapeutyki typu przepisu stosowane nie medycznie. Do narkotyków nielegalnych innych niż marihuana należą: kokaina (w tym crack), heroina, halucynazy, inhalaty lub psychoterapeutyki typu przepisu stosowane nie medycznie. Wyniki z 2007 roku National Survey on Drug Use and Health: National Findings. 2 Niemedyczne stosowanie recepty na leczenie psychoterapeutyka obejmuje niemedyczne stosowanie środków odświeżających chleb, środków uspokajających, środków pobudzających lub środków uspokajających i nie obejmuje nadrepresywnych leków. |
||||||
| Nielegalne narkotyki1 | 3,421 | 3,390 | 2,577 | 2,545 | 1,363 | 1,377 |
| Marihuana i haczych | 2,751 | 2,668 | 2,086 | 2,035 | 1,110 | 1,122 |
| Kokaina | 426 | 418 | 298 | 281 | 70 | 79 |
| Krak | 94 | 74 | 50 | 38 | 8 | 10 |
| Heroina | 38 | 35 | 22 | 12 | 9 | 3 |
| Zalektywni | 667a | 550 | 431 | 381 | 114 | 105 |
| LSD | 159 | 125 | 65 | 75 | 13 | 15 |
| PCP | 70 | 57 | 20 | 23 | 2 | 5 |
| Ekstasy | 342 | 290 | 216 | 216 | 63 | 48 |
| Wdychujące substancje | 815 | 842 | 321 | 301 | 94 | 89 |
| Niemedyczne stosowanie psychoterapii2,3 | 1,623 | 1,549 | 1,142 | 1,069 | 402 | 420 |
| Chleb w odrobinie | 1,364 | 1,309 | 938 | 894 | 326 | 354 |
| OxyContin® | 217 | 256 | 115 | 153 | 18 | 35 |
| Zapewniające uspokajanie | 495 | 485 | 319 | 312 | 79 | 102 |
| Stymulujące3 | 534a | 430 | 310a | 235 | 87 | 66 |
| Metamfetamin3 | 208b | 130 | 104 | 67 | 29 | 20 |
| Sadyanty | 91 | 104 | 40 | 59 | 10 | 14 |
| /Zależne narkotyki /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrog /Odrogów /Odrogów /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog / / /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog / /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog / / / /Odrog / / / / / / / / / / / / /1 | 2,144 | 2,081 | 1,470 | 1,366 | 570 | 556 |
| Narkotyk | Czas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Życie | Rok poprzedni | Miesiąc poprzedni | ||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| *Nadmierna precyzja; nie zgłoszono szacunku. a Różnica między szacunkiem a szacunkiem 2007 jest statystycznie znacząca na poziomie 0.05. b Różnica między szacunkiem a szacunkiem 2007 jest statystycznie znacząca na poziomie 0.01. 1 Do narkotyków nielegalnych należą: marihuana/hashish, kokaina (w tym crack), heroina, halucynazy, inhalaty lub psychoterapeutyki typu przepisu stosowane nie medycznie. Do narkotyków nielegalnych innych niż marihuana należą: kokaina (w tym crack), heroina, halucynazy, inhalaty lub psychoterapeutyki typu przepisu stosowane nie medycznie. Wyniki z 2007 roku National Survey on Drug Use and Health: National Findings. 2 Niemedyczne stosowanie recepty na leczenie psychoterapeutyka obejmuje niemedyczne stosowanie środków odświeżających chleb, środków uspokajających, środków pobudzających lub środków uspokajających i nie obejmuje nadrepresywnych leków. |
||||||
| Nielegalne narkotyki1 | 40.2 | 39.5 | 30.3 | 29.6 | 16.0 | 16.0 |
| Marihuana i haczych | 32.3 | 31.1 | 24.5 | 23.7 | 13.0 | 13.1 |
| Kokaina | 5.0 | 4.9 | 3.5 | 3.3 | 0.8 | 0.9 |
| Krak | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| Heroina | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Zalektywni | 7.8b | 6.4 | 5.1 | 4.4 | 1.3 | 1.2 |
| LSD | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.2 |
| PCP | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
| Ekstasy | 4.0 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 0.6 |
| Wdychujące substancje | 9.6 | 9.8 | 3.8 | 3.5 | 1.1 | 1.0 |
| Niemedyczne stosowanie psychoterapii2,3 | 19.1 | 18.0 | 13.4 | 12.5 | 4.7 | 4.9 |
| Chleb w odrobinie | 16.0 | 15.2 | 11.0 | 10.4 | 3.8 | 4.1 |
| OxyContin® | 2.5 | 3.0 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 0.4 |
| Zapewniające uspokajanie | 5.8 | 5.6 | 3.7 | 3.6 | 0.9 | 1.2 |
| Stymulujące3 | 6.3b | 5.0 | 3.6a | 2.7 | 1.0 | 0.8 |
| Metamfetamin3 | 2.4b | 1.5 | 1.2a | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
| Sadyanty | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 |
| /Zależne narkotyki /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrogów /Odrog /Odrogów /Odrogów /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog / / /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog / /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog /Odrog / / / /Odrog / / / / / / / / / / / / /1 | 25.2 | 24.2 | 17.3 | 15.9 | 6.7 | 6.5 |
| Narkotyk | Czas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Życie | Rok poprzedni | Miesiąc poprzedni | ||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
