(Entwicklungsstand 2001)
| Typowanie: | Maszyna "Blücher 02-2" |
| Pracownicy: | 3,3 m |
| Pracownicy: | 4 -12 km/h |
| Wydatki na: | 1-3 ha/h |
| Projekt Kampagneleistung*: | 600 - 800 ha/w |
| Wyróżnienie: | 10-30 t/h |
| Einstellbare Schnitthöhe: | 10-40 cm |
| Art der Schneidwerkzeuge: | Wyrobki |
| Liczba osób w pracy w szkole treningowej w szkole treningowej w Halme: | Wydobycie węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla węgla |
| Maszyna do przewozu: | Nowy Holland 2205 |
| Wymogi dotyczące całkowitej produkcji: | 140 kW |
| Masa: | 9 t |
| W przypadku, gdy wprowadzone są do obrotu przez pracodawcę, | od 200 cm do 300 cm |
| Masse der Hanferntmaschine: | 2 t |
| Leistungsbedarf der Arbeitsorgane: | 70 kW |
| Art der Leistungsübertragung und Regelung: | hydrauliczne |
| | |
| *Od 1999 roku z Maschinen des gleichen Funktionsprinzip erreichten Kampagneleistungen: | 700 - 1000 ha/a w 3 -4 monatiger Kampagne |
Kranemann Gartenbaumaschine GmbH
Hof 2
D-17194 Blücherhof
Telefon: 0049 (0) 39933 71908
Fax: 0049 (0) 39933 71910
e-mail: Kranemann.Bluecherhof@t-online.de